ibis Budget Dresden City
pension Europe > pension Germany > pension Saxony > pension Dresden| Expose-Nr.: | 7083 |
|---|---|
| type of object: | pension |
| Town: | 01067 Dresden |
| price: | 35 EUR pro Day |
| arrival day: | any |
| catering: | breakfast |
| information on the type of holiday: | Vacation, Single Vacation, Vacation with dog, City and Culture Vaction, hiking vacation |
| short description: |
PREISWERT, KOMFORTABEL UND IN ALLERBESTER LAGE VON DRESDEN LOGIEREN!
|
| description of accommodation: |
Standort:
-beste Innenstadtlage -direkt angrenzend zur historischen Altstadt, alle highlights fußläufig erreichbar -Frauenkirche 800m, Zwinger 400m, Semperoper 500m, Brühlsche Terrasse 500m, Striezelmarkt 200m -Haltestelle POSTPLATZ direkt vor der Tür (Bus, Tram) -Hbf. 1km, Messe 3km, Airport 18km -Tiefgarage 200m, Einfahrt in Höhe Altmarkt (Fahrbahnmitte) -umfassendes Restaurantangebot in unmittelbarer Nähe Hotel: -das Hotel befindet sich in der„Altmarktgalerie“ -Lobby, Cafeteria II. Etage -Zimmer III. + IV. Etage, drei Aufzüge -Fahrradabstellraum vorhanden -alle Räumlichkeiten sind vollklimatisiert Zimmer: -Zimmertyp „Standard“ = franz. Doppelbett (1,60x2,00m) - Zimmertyp „twin“ = 2 Einzelbetten (0,90x2,00m) -Wasch- und Duschbereich (Glasdusche), -separates WC -direkte&indirekte Beleuchtung, erholsames Design -Vollklimatisierung, Fenster ankippbar -Schreibtisch, Sitzgelegenheit, W-LAN kostenfrei -Flachbildschirm, SAT-TV -reichhaltiges Frühstücksbuffet |
| living area (m2): | 18 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 203 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 2 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Garage |
| equipment of the facility inside: | air-conditioner, Elevator |
| devices in the house: | TV, PC with Internetconnection, Bedclothes, Towels |
| other features: | seniors-accessible, wheelchair-accessible, Children, Pets, Smoking allowed, long-term rent |
| detailed description of town and location: | Das Hotel efindet sich am Dresdner Postplatz zwischen Zwinger, Semperoper und Frauenkirche. Beste Anindung per PKW, Tram und Bus. Haltestelle direkt vor dem Haus. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Bicycle rental |
| next airport: | Flughafen Dresden (18 Kilometer) |
| next railway station: | Hauptbahnhof (1 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Feb. 6, 2012 | Feb. 10, 2012 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| Feb. 10, 2012 | Feb. 12, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Feb. 12, 2012 | Feb. 17, 2012 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| Feb. 17, 2012 | Feb. 19, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Feb. 19, 2012 | Feb. 24, 2012 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| Feb. 24, 2012 | Feb. 26, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Feb. 26, 2012 | March 2, 2012 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| March 2, 2012 | March 4, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| March 4, 2012 | March 9, 2012 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| March 9, 2012 | April 6, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| April 6, 2012 | April 9, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| April 9, 2012 | April 13, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| April 13, 2012 | April 15, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| April 15, 2012 | April 20, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| April 20, 2012 | April 22, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| April 22, 2012 | April 27, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| April 27, 2012 | April 28, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| April 28, 2012 | April 30, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| April 30, 2012 | May 1, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| May 1, 2012 | April 4, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| May 4, 2012 | May 6, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| May 6, 2012 | May 11, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| May 11, 2012 | May 17, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| May 17, 2012 | May 18, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| May 18, 2012 | May 20, 2012 | 59.00 EUR Price Object per Day | |
| May 20, 2012 | May 21, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| May 21, 2012 | May 25, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| May 25, 2012 | May 27, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| May 27, 2012 | June 1, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2012 | June 3, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| June 3, 2012 | June 4, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| June 4, 2012 | June 7, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| June 7, 2012 | June 8, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| June 8, 2012 | June 10, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| June 10, 2012 | June 15, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| June 15, 2012 | June 17, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| June 17, 2012 | June 22, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| June 22, 2012 | June 24, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| June 24, 2012 | June 29, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| June 29, 2012 | July 1, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| July 1, 2012 | July 6, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| July 6, 2012 | July 8, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| July 8, 2012 | July 13, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| July 13, 2012 | July 15, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| July 15, 2012 | July 20, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| July 20, 2012 | July 22, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| July 22, 2012 | July 27, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| July 27, 2012 | July 29, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| July 29, 2012 | Aug. 3, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 3, 2012 | Aug. 5, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 5, 2012 | Aug. 10, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 10, 2012 | Aug. 12, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 12, 2012 | Aug. 17, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 17, 2012 | Aug. 19, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 19, 2012 | Aug. 24, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 24, 2012 | Aug. 26, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 26, 2012 | Aug. 31, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 31, 2012 | Sept. 2, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 2, 2012 | Sept. 7, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 7, 2012 | Sept. 9, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 9, 2012 | Sept. 14, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 14, 2012 | Sept. 16, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 16, 2012 | Sept. 21, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 21, 2012 | Sept. 23, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 23, 2012 | Sept. 28, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 28, 2012 | Sept. 30, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 30, 2012 | Oct. 3, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 3, 2012 | Oct. 7, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 7, 2012 | Oct. 12, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 12, 2012 | Oct. 14, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 14, 2012 | Oct. 19, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 19, 2012 | Oct. 21, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 21, 2012 | Oct. 26, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 26, 2012 | Oct. 28, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 28, 2012 | Nov. 2, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 2, 2012 | Nov. 4, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 4, 2012 | Nov. 9, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 9, 2012 | Nov. 11, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 11, 2012 | Nov. 16, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 16, 2012 | Nov. 18, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 18, 2012 | Nov. 23, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 23, 2012 | Nov. 25, 2012 | 43.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 25, 2012 | Nov. 29, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 29, 2012 | Nov. 30, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 30, 2012 | Dec. 2, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 2, 2012 | Dec. 3, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 3, 2012 | Dec. 6, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 6, 2012 | Dec. 7, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 7, 2012 | Dec. 9, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 9, 2012 | Dec. 10, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 10, 2012 | Dec. 13, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 13, 2012 | Dec. 14, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 14, 2012 | Dec. 16, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 16, 2012 | Dec. 17, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 17, 2012 | Dec. 20, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 20, 2012 | Dec. 21, 2012 | 49.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 21, 2012 | Dec. 23, 2012 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2012 | Dec. 31, 2012 | 39.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 31, 2012 | Jan. 1, 2013 | 49.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 01067 Dresden |
|---|---|
| region/country: | Sachsen/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch |
| advertised on: | Feb. 6, 2012 |
| phone: | +49 (0)351 833 93 820 |
| fax: | +49 (0)351 833 93 825 |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2050)
- Denmark (22)
- France (249)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (473)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (147)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (18)
- Spain (395)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (58)
- Turkey (55)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (61)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (169)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (47)
- Bavaria (267)
- Berlin (83)
- Black Forest (27)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Finistere (15)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (23)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (293)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (252)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (29)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (40)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (232)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (64)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (40)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (110)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (55)


