Ferienwohnung in den Bergen
accommodation Europe > accommodation Germany > accommodation Saxony > accommodation Oberlausitz Niederschlesien| Expose-Nr.: | 6868 |
|---|---|
| type of object: | accommodation |
| Town: | 02681 Irgersdorf 3b |
| price: | 30 EUR pro Day |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Vacation with dog, hiking vacation |
| short description: | seit 1986, 3 Sterne-Wohnung 56m² im Parterre, Wohnzimmer, 2 Schlafzimmer, Kinderzimmer, kleine Küche, Bad Wanne mit Dusche, WC, Ölheizung, |
| description of accommodation: | 3 Sterne für helles großes Wohnzimmer:Couch ausziehbar, runder ausziehbare Tisch, 4 Stühle, Schreibtisch mit Stuhl, Schrank-Vitrine, SAT-TV, Video- CD- Kombination, Kommode, Viele verschiedene Spiele, Bücher, Prospekt-Material, Grünpflanzen; Schlafzimmer: Ehebett mit Schränkchen und Bettvorleger, Wäsche- Kleiderschrank mit Bügeln, großer Spiegel, Bügeleisen mit Brett, Gitterbett kann neben Ehebett aufgestellt werden, Faltrollo zum Verdunkeln, Bügelbrett, Dampfbügeleisen ; Kinderzimmer: Doppelstockbett, Wäsche- Kleiderschrank mit Bügeln, Spieltisch mit Sitz, Faltrollo zum Verdunkeln; Küche: Kühlschrank, Doppelkochplatte, Allesschneider, Wasser- und Eierkocher, Kaffeemaschine, Mikrowelle, Küchengeräte und Zubehör, Tisch, 4 Stühle, Hochstühlchen; Bad: Wanne mit Dusche, Toilette, Waschbecken, Föhn, Wannenaufsatz für Baby, el. Zusatzheizung, Hand- und Badetücher |
| other information: |
Haustiere auf Anfrage.
Preise: 1 und 2 Übernachtungen 40 € 3 bis 7 Übernachtungen 35 € ab 8. Übernachtung 30 € Endreinigung und Nebenkosten inklusive. bei Wiederbelegung ab 3. Übernachtung 5 € Rabatt Fremdenverk.abgabe: 0,50 €/Tag/Person ab 6 Jahre |
| living area (m2): | 56 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 4 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 4 |
| health assets: | Bath, Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground, Carport |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Playroom |
| kitchen equipment: | Refrigerator, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, VCR, DVD-Player, Washing-maschine, Bedclothes, Towels |
| other features: | seniors-accessible, Children, Pets, long-term rent |
| detailed description of town and location: | Dorf,am Nordhang eines Tales (300-350m ü.NN), bewaldete Berge (450-500m), erste Bergkette (Mönchswaldkette ca. 5 Km lang und 10 Km südl. von Bautzen, 50 Km östl. von Dresden), viele ausgeschilderte Wanderwege (z.B. der Pumphutsteig 16 Km), 4 Gaststätten (1 mit Aussichtsturm) auf den umliegenden Bergen (max. 3,5 Km entfernt, alle auch mit Kfz erreichbar),Stadtteil von Wilthen (Stadt des Weinbrandes), mehrere bewohnte Umgebinde- und Fachwerkhäuser, |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving, Snowboard, Tennis, Hunting, Paragliding, Bicycle rental |
| next airport: | DD-Klotsche (50 None) |
| next railway station: | Bahnhof Wilthen (4 None) |
| next motorway: | Zittauer Sttraße (3 None) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2012 | Dec. 31, 2012 | 40.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 1, 2012 | Dec. 31, 2012 | 245.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 02681 Wilthen |
|---|---|
| region/country: | Sachsen/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | Jan. 8, 2012 |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2050)
- Denmark (22)
- France (249)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (473)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (147)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (18)
- Spain (395)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (58)
- Turkey (55)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (61)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (169)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (47)
- Bavaria (267)
- Berlin (83)
- Black Forest (27)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Finistere (15)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (23)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (293)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (252)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (29)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (40)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (232)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (64)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (40)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (110)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (55)


