Casale della Pergola
guesthouse Europe > guesthouse Italy > guesthouse Sicilia > guesthouse Siracusa| Expose-Nr.: | 4412 |
|---|---|
| type of object: | guesthouse |
| Town: | 96017 Noto Marina |
| price: | 400 EUR pro Week |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Vacation on a farm, Beach, City and Culture Vaction, hiking vacation |
| short description: | Landhaus am Meer, umgeben von bewaldeten Landschaft Zitrone, 4 / 6 Betten umgeben - Wi-fi Internet |
| description of accommodation: | Das Haus liegt in einer ländlichen Gegend sehr schön, mit all dem Komfort und der Weite, Loggia, Terrasse, Rasen gesetzt. Buchen Sie online per Kreditkarte - Lastminutes akzeptiert. Das Haus in einem Ferienort am Strand befindet: Lido di Noto, auch genannt Noto Marina. Allerdings ist das Haus in einer sehr ruhigen und bietet ausreichend Platz um da 2,5 Hektar großen Garten mit Zitronenbäumen umgeben. Dies macht es sehr viel frischer als die umliegenden Gebiete, weil der Garten im Sommer bewässert wird. Das Haus hat eine Wohnfläche von 50 qm innen plus eine Veranda von ca. 36 Quadratmetern. Big Räumen außerhalb. Das Haus ist mit bequemen Betten mit Latten ausgestattet. Die Matratzen sind Latexschaum. Das Bauernhaus liegt nur wenige hundert Meter von den goldenen Sandstränden. Nicht weit davon entfernt, zu Fuß zu erreichen, ausgehend entlang der Küste, die Vendicari Reserve, eine natürliche Oase, wo das Baden erlaubt ist. Preise je nach Dauer des Aufenthalts. Spiele für Kinder, Rutsche, |
| other information: |
Anreise
Denn wer Flugzeug + kommt im Auto oder mit dem Auto vom Flughafen von Catania: Sie müssen auf der Autobahn für Siracusa, Avola und Noto, nehmen Sie die Ausfahrt "Noto", weiter nach Lido di Noto. Von Catania sie sind ca. 80 km in Richtung Süden, entlang der Küste alle Autobahn. |
| living area (m2): | 80 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 3 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 6 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot, Playground |
| equipment of the facility inside: | Baby Utilities, Garden, air-conditioner |
| kitchen equipment: | Gas Cooker, Refrigerator, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, DVD-Player, Washing-maschine, Bicycles, Boat, Sonnenliegen, Bedclothes, Towels |
| other features: | seniors-accessible, wheelchair-accessible, Children, Pets, long-term rent |
| detailed description of town and location: | |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Assistance at a Farm, Boat Rental, Sailing, Diving, Viniculture |
| next airport: | Catania (80 Kilometer) |
| next railway station: | Noto (5 Kilometer) |
| next motorway: | Catania - Siracusa - Gela (2 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Jan. 1, 2011 | May 28, 2011 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| May 28, 2011 | June 11, 2011 | 700.00 EUR Price Object per Week | |
| June 11, 2011 | June 25, 2011 | 800.00 EUR Price Object per Week | |
| June 25, 2011 | July 2, 2011 | 900.00 EUR Price Object per Week | |
| July 2, 2011 | July 30, 2011 | 1100.00 EUR Price Object per Week | |
| July 30, 2011 | Aug. 27, 2011 | 1300.00 EUR Price Object per Week | |
| Aug. 27, 2011 | Sept. 3, 2011 | 1000.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 3, 2011 | Sept. 10, 2011 | 800.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 10, 2011 | Sept. 17, 2011 | 700.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 17, 2011 | Sept. 24, 2011 | 650.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 24, 2011 | Oct. 29, 2011 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| Oct. 29, 2011 | Dec. 24, 2011 | 500.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 24, 2011 | Jan. 7, 2012 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| Jan. 7, 2012 | March 3, 2012 | 500.00 EUR Price Object per Week | |
| March 3, 2012 | May 26, 2012 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| May 26, 2012 | June 9, 2012 | 700.00 EUR Price Object per Week | |
| June 9, 2012 | June 23, 2012 | 800.00 EUR Price Object per Week | |
| June 23, 2012 | June 30, 2012 | 900.00 EUR Price Object per Week | |
| June 30, 2012 | July 28, 2012 | 1100.00 EUR Price Object per Week | |
| July 28, 2012 | Sept. 1, 2012 | 1300.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 1, 2012 | Sept. 8, 2012 | 1000.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 8, 2012 | Sept. 15, 2012 | 900.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 15, 2012 | Sept. 22, 2012 | 800.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 22, 2012 | Sept. 29, 2012 | 700.00 EUR Price Object per Week | |
| Sept. 29, 2012 | Nov. 3, 2012 | 600.00 EUR Price Object per Week | |
| Nov. 3, 2012 | Dec. 22, 2012 | 500.00 EUR Price Object per Week | |
| Dec. 22, 2012 | Jan. 5, 2013 | 600.00 EUR Price Object per Week |
| zip code / Town: | 96012 avola |
|---|---|
| region/country: | Siracusa/Italia |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, englisch, französisch |
| advertised on: | March 6, 2011 |
| Website: | http://www.notomarina.it/ |
| phone: | +393387138087 |
| cell phone: | 393387138087 |
| fax: |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2048)
- Denmark (22)
- France (248)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (473)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (145)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (18)
- Spain (394)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (58)
- Turkey (55)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (60)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (169)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (47)
- Bavaria (266)
- Berlin (83)
- Black Forest (27)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (23)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (292)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (252)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (28)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (39)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rethymnon (15)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (232)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (64)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (40)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (110)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (54)


