3 Ferienwohnungen direkt am Müritzufer (200 m)
accommodation Europe > accommodation Germany > accommodation Mecklenburg-Western Pomerania > accommodation Mecklenburg-Schwerin| Expose-Nr.: | 389 |
|---|---|
| type of object: | accommodation |
| Town: | 17207 Röbel / Müritz |
| price: | 30 EUR pro Day |
| arrival day: | Saturday |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach, hiking vacation |
| short description: | Das Ferienhaus direkt am Müritzufer wurde 2004 auf einem 400 m² großen Grundstück erbaut, hat 2 Wohnungen für je 4 Pers. und 1 Wohnung für 2 Personen. |
| description of accommodation: | Genießen Sie die ruhige, malerische Lage unseres Ferienhauses am Ufer der Müritz im Müritz-Seepark, dem größten Binnensee Deutschlands. Die einmalige Landschaft der Mecklenburgischen Seenplatte und des Müritz-Nationalparks sind zu jeder Jahreszeit eine Reise wert. Wie auch immer Sie anreisen, ob per Auto, Zug oder auf dem Wasserweg, in dem behaglichen Ferienhaus können Sie so richtig ausspannen. Ihre Ferienunterkunft liegt auf halber Strecke zwischen Berlin und der Ostsee. Das Ferienhaus steht auf einem ca. 400 m² großem Grundstück. Von der großzügigen Terrasse oder dem Balkon kann man den herrlichen Seeblick auf die Müritz genießen. Das neue freistehende Ferienhaus hat eine Souterrain-Wohnung für 4 Personen, Parterre-Wohnung für 4 Personen und eine Obergeschoss-Wohnung für 2 Personen. Jede Wohnung hat einen eigenen abgeschlossenen Eingang. Sitzgarnituren und E-Grill sowie drei PKW-Stellplätze am Haus sind vorhanden. Bis zum Strand mit Liegewiese sind es nur ca. 200 m. |
| living area (m2): | 60 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 3 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 4 |
| health assets: | Shower |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot |
| equipment of the facility inside: | Chimney, Garden |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Dishwasher, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, Hi-Fi System, Bedclothes |
| other features: | seniors-accessible, Children |
| detailed description of town and location: | Die malerische Kleinstadt mit knapp 6000 Einwohnern liegt direkt an der Müritz und ist schon von weitem, ob man zu Land oder zu Wasser anreist, zu erkennen. Ein Blick vom Turm der Marienkirche hinterlässt bei jedem Besucher einen nachhaltigen Eindruck von der herrlichen Landschaft, in die die Stadt eingebettet ist. Der beschauliche Hafen und eine der schönsten, komplett sanierten Uferpromenaden des Landes, ihren vielen bunten restaurierten Fachwerkhäusern und den beiden markanten Backsteinkirchen bietet dem Gast verschiedene Möglichkeiten, in herrlicher Landschaft und intakter Natur einen erholsamen Urlaub zu erleben. Die Stadt am See ist nicht nur ein Paradies für Wasserwanderer, Camper, Wanderer, Angler oder Badelustige; immer mehr Radler erkunden auf den verschiedenen gut ausgebauten örtlichen, regionalen und internationalen Radwegen die vielgestaltige Landschaft rund um Deutschlands größten Binnensee. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Coach Ride, Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving, Waterski |
| next airport: | Berlin (150 Kilometer) |
| next railway station: | Waren / Müritz (24 Kilometer) |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Dec. 23, 2010 | Jan. 2, 2011 | 60.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 2, 2011 | April 2, 2011 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| April 2, 2011 | May 7, 2011 | 50.00 EUR Price Object per Day | |
| May 7, 2011 | June 25, 2011 | 60.00 EUR Price Object per Day | |
| June 25, 2011 | Aug. 27, 2011 | 75.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 27, 2011 | Oct. 1, 2011 | 55.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 1, 2011 | Oct. 29, 2011 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 29, 2011 | Dec. 23, 2011 | 35.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2011 | Jan. 3, 2012 | 60.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 17207 Röbel / Müritz |
|---|---|
| region/country: | Mecklenburg-Vorpommern/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | Feb. 18, 2010 |
| Website: | http://www.ferienhaus-mueritzblick35.de |
| cell phone: | 0170 9866985 |
| fax: |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2048)
- Denmark (22)
- France (248)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (473)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (145)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (18)
- Spain (394)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (58)
- Turkey (55)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (60)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (169)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (47)
- Bavaria (266)
- Berlin (83)
- Black Forest (27)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (23)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (292)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (252)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (28)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (39)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rethymnon (15)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (232)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (64)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (40)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (110)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (54)


