Villa Tropicana
accommodation North America > accommodation USA > accommodation California| Expose-Nr.: | 2755 |
|---|---|
| type of object: | accommodation |
| Town: | 33993 Cape Coral |
| price: | 567 USD pro Week |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation |
| short description: | Sehr schöne Ferienvilla bis zu 6 Personen - Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 2 Bäder, übergroßer beheizbarer Pool, Waschmaschiene, Trockner, ruhige Lage! |
| description of accommodation: | Das Haus befindet sich im schönen Nordwesten von Cape Coral. In wenigen Minuten erreicht man viele Restaurants und Geschäfte. Komplett klimatisiert. Bei der Ausstattung wird es an nichts fehlen. Das große Schlafzimmer ist ausgestattet mit King Size Bett, begehbarem Kleiderschrank, großem Bad mit Doppelwaschbecken. 2. Schlafzimmer mit Queenbett. 3. Schlafzimmer auch mit einem Queenbett. Der Wohnbereich ist großzügig gestaltet mit viel Platz und jede Menge Sitzgelegenheiten.Der TV verfuegt ueber Kabelanschluss mit ca. 60 Programmen. Die Küche ist sehr geräumig und es fehlt auch bei den Geräten an nichts. 2 Barstühle stehen am Tresen zur Küche. Weitere 4 Stühle befinden sich mit Tisch im Essbereich. Der Poolbereich mit Sonnenliegen und beheizbaren Pool ist überdurchschnittlich groß. Der undurchsichtige weiße Zaun garantiert Ihnen ungestörtes Badenvergnügen und entspanntes Sonnenbaden! Gas-Grill, und ein weiterer Esstisch erwarten Sie auf der Terrasse! |
| other information: |
für 4 Personen in US-Dollar pro Woche
Hauptsaison 1.Dezember bis 30.April $ 686 Nebensaison 1. Mai bis 30.November $ 567 jede weitere Person kostet $ 10 am Tag zzgl. 11% Tax (Steuern) Weihnachten und Ostern 10% Zuschlag + Endeinigung $ 135 Strom bis $ 5 pro Tag inklusive (Mehrverbrauch 0,15 Cent pro Kwh) Wasser und Telefon - Local Calls inklusive |
| living area (m2): | 160 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 7 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 3 |
| health assets: | Bath, Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garage, Garden, Barbecue Spot, Pool, Carport |
| equipment of the facility inside: | air-conditioner |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Dishwasher, Microwave, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV, VCR, DVD-Player, Hi-Fi System, Washing-maschine, drier, Sonnenliegen, Bedclothes, Towels |
| detailed description of town and location: | Cape Coral ist durch seine unzähligen Kanäle bekannt als das Venedig Amerikas. Von Fort Myers Flughafen etwa 40 min und von Tampa 1,5 Std. bis zum Haus. 2,5 Std. nach Orlando mit den vielen Parks wie Sea World, Adventure Island oder Universal Studios. 1 Std. nach Süden über Naples in die Everglades. Cape Coral hat einen eigenen kleinen Strand mit Yacht Club. Der bekannteste, Fort Myers Beach, ist aber auch in 35 min zu erreichen. In der Gegend finden Sie viele Einkaufsmöglichkeiten. Nächster großer Supermarkt und andere Shops sind mit dem Auto in 5 min. zu erreichen. Große Shopping Mall und Outlet Stores in 20min. Der Wasserpark Sun Splash befindet sich in unmittelbarer Nähe. Cape Coral liegt mitten zwischen den Traumhaften Inseln Captiva, Sanibel und Pine Island. Entdecken Sie die Karibik ähnlichen weißen Sandstrände.
|
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Boat Rental, Tennis |
| next airport: | RSW - Fort Myers |
| next motorway: | Pine Island Road |
| zip code / Town: | 33909 Capa Coral |
|---|---|
| region/country: | Florida/USA |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | March 5, 2010 |
| phone: | 0012393842812 |
| fax: |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2046)
- Denmark (22)
- France (248)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (474)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (145)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (18)
- Spain (393)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (58)
- Turkey (55)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (60)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (167)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (47)
- Bavaria (266)
- Berlin (83)
- Black Forest (25)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (24)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (292)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (253)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (28)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (39)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rethymnon (15)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (232)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (64)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (40)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (110)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (54)


