Studiowohnung
apartment Europe > apartment Germany > apartment Mecklenburg-Western Pomerania| Expose-Nr.: | 2001 |
|---|---|
| type of object: | apartment |
| Town: | 18586 Lancken- Granitz |
| price: | 40 EUR pro Day |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach |
| short description: | Eine 2 Etagenwohnung im Appartementhaus in Lancken-Granitz. |
| description of accommodation: | Die Studiowohnung ist eine Wohnung über 2 Etagen und ausreichend für bis zu 4 Personen. Oben befindet sich der grosse Schlafraum mit einem Doppelbett und genug Stauraum für Ihre persönlichen Sachen. Unten ist der Wohnbereich mit Küchenzeile, welche komplett ausgestattet ist, mit Kaffeemaschine, Toaster, Wasserkocher, Mikrowelle, sowie eine Herd mit Cerankochfeld und Backofen. Auch befindet sich unten im Wohnbereich eine Schlafcouch, die dann auch nochmal 2 Schlafgelegenheiten bietet. Das Badezimmer mit einer Dusche befindet sich ebenfalls im unteren Bereich. Ihr Parkplatz ist direkt am Haus. Auf der schönen Terrasse am Haus, können Sie die Sonne geniessen oder gemütlich frühstücken. Auch können unsere Gäste gerne unsere Sauna und das Ruderboot ( in Neu- Reddevitz auf unserem Ferienhof nur 3km entfernt ) kostenlos nutzen. Kurze Segeltörns mit einem Katamaran sind nach Absprache möglich. |
| living area (m2): | 45 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 2 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 4 |
| health assets: | Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Carport |
| kitchen equipment: | Electric cooker, Refrigerator, Dishes |
| devices in the house: | Radio, TV |
| other features: | Children, Pets |
| detailed description of town and location: | Lancken - Granitz liegt zwischen den Ostseebädern Binz und Sellin. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Sailing |
| next airport: | Rostock |
| next railway station: | Binz |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Sept. 1, 2011 | Oct. 31, 2011 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 1, 2011 | Dec. 22, 2011 | 40.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2011 | Jan. 2, 2012 | 60.00 EUR Price Object per Day | |
| Jan. 3, 2012 | March 31, 2012 | 40.00 EUR Price Object per Day | |
| April 1, 2012 | June 14, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| June 15, 2012 | Aug. 31, 2012 | 60.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 1, 2012 | Oct. 31, 2012 | 45.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 1, 2012 | Dec. 22, 2012 | 40.00 EUR Price Object per Day | |
| Dec. 23, 2012 | Jan. 2, 2013 | 60.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 18586 Neu-Reddevitz |
|---|---|
| region/country: | Mecklenburg-Vorpommern/Deutschland |
| The owner speaks the following languages: | deutsch |
| advertised on: | Feb. 27, 2010 |
| phone: | 038303/95949 |
| cell phone: | 0172/8831788 |
| fax: | 038303/90892 |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2046)
- Denmark (22)
- France (248)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (474)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (145)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (18)
- Spain (394)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (58)
- Turkey (55)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (60)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (167)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (47)
- Bavaria (266)
- Berlin (83)
- Black Forest (25)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (24)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (292)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (253)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (28)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (39)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rethymnon (15)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (232)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (64)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (40)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (110)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (54)


