Bungalows Vistabella
apartment Europe > apartment Spain > apartment Baleares| Expose-Nr.: | 1225 |
|---|---|
| type of object: | apartment |
| Town: | 07820 Sant Antoni de Portmany |
| price: | 30 EUR pro Day |
| arrival day: | any |
| catering: | self catering |
| information on the type of holiday: | Vacation, Beach |
| short description: | Modern eingerichtete, alleinstehende Bungalows für 2-4 Personen, in sehr ruhiger Gegend Nähe San Agustin/San Antonio auf 15000m2 Land. Gr. Schwimmbad |
| description of accommodation: | Alleinstehende Bungalows 50 m2 plus 15 m2 gedeckte Terrasse: 1 Doppelschlafzimmer, Wohn/Esszimmer mit Doppelsofabett, komplettes Bad und Küche, Klimaanlage, SAT-TV, Flachbild-TV, Direktwahltelefon, wi-fi, umgeben von viel Land und Garten. Grosses Schwimmbad 6-15m für 11 Bungalows die weitläufig verteilt sind. Grosse Sonnenterrassen, Liegestühle, Sonnenschirme. Im Sommer ist der Strand nicht weit weg und im Winter ideal zum wandern in der Umgebung. Spezialpreise für Langzeitaufenthalt im Winter. |
| other information: |
teilweise rollstuhlgerecht
Kinderbett Wäsche wird gewaschen mit Gebühr von 9€ pro Maschine Sonnenliegen stehen auf Poolterrasse zur Verfügung Flachbild TV mit Anschlussmöglichkeit für Laptop wi-fi |
| living area (m2): | 50 m² |
|---|---|
| number of rooms: | 2 |
| number of sleeping accomodations (beds): | 3 |
| health assets: | Bath, Shower, WC |
| equipment of the facility outside: | Balcony/Terrace, Garden, Barbecue Spot |
| other features: | seniors-accessible, Children |
| detailed description of town and location: | Zwischen San Antonio und San Agustin auf der Anhöhe, 1500 m von Hauptstrasse entfernt gelegen. Ruhige Lage mit teilweisem Meerblick. Vollkommen eingezäunt und mit grossem Parkplatz. Grosser Garten und Umgelände. |
|---|---|
| possible activities in the vicinity: | Horse-riding, Boat Rental, Sailing, Diving, Waterski, Tennis |
| next airport: | Ibiza |
| next motorway: | San Antonio-San Agustin |
| from | to | price | |
|---|---|---|---|
| Feb. 22, 2010 | March 31, 2010 | 70.00 EUR Price Object per Day | |
| April 1, 2010 | May 31, 2010 | 80.00 EUR Price Object per Day | |
| June 1, 2010 | June 30, 2010 | 100.00 EUR Price Object per Day | |
| July 1, 2010 | July 31, 2010 | 135.00 EUR Price Object per Day | |
| Aug. 1, 2010 | Aug. 31, 2010 | 160.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 1, 2010 | Sept. 15, 2010 | 125.00 EUR Price Object per Day | |
| Sept. 16, 2010 | Sept. 30, 2010 | 115.00 EUR Price Object per Day | |
| Oct. 1, 2010 | Oct. 31, 2010 | 80.00 EUR Price Object per Day | |
| Nov. 1, 2010 | March 31, 2011 | 70.00 EUR Price Object per Day |
| zip code / Town: | 07820 Sant Antoni de Portmany |
|---|---|
| region/country: | Balearen/Spanien |
| The owner speaks the following languages: | deutsch, französisch |
| advertised on: | Feb. 22, 2010 |
| phone: | 0034 609 650 976 |
| cell phone: | 0034 609 650 976 |
| fax: | 0034 971 346 609 |
Popular Countries
- Belgium (41)
- Brazil (21)
- Bulgaria (33)
- Germany (2046)
- Denmark (22)
- France (248)
- Greece (137)
- Great Britain (15)
- Indonesia (14)
- Irland (11)
- Italy (473)
- Croatia (213)
- Morocco (18)
- Mauritius (10)
- Mexico (10)
- Netherlands (145)
- Poland (94)
- Portugal (109)
- Sweden (55)
- Switzerland (59)
- Slovenia (17)
- Spain (394)
- South Africa (35)
- Thailand (51)
- Czech Republic (59)
- Turkey (53)
- USA (35)
- Hungary (127)
- Egypt (17)
- Austria (391)
Popular Regions
- Algarve (60)
- Altmühltal (28)
- Andalusia (60)
- Aude (16)
- Baden-Wurtemberg (167)
- Baleares (53)
- Bavarian Swabia (48)
- Bavaria (267)
- Berlin (83)
- Black Forest (25)
- Brandenburg (70)
- Chalkidiki (18)
- Kentriki Makedonia (40)
- Chianti (16)
- Costa Blanca (71)
- Dalmatien (104)
- Dresden (25)
- Eifel - Ahr (20)
- Erzgebirge (19)
- Baltic Sea (18)
- Hannover Region (24)
- Hessen (66)
- Canaries (112)
- Crete (48)
- Carinthia (53)
- Harz (17)
- Languedoc-Roussillon (42)
- Land zwischen Elbe u. Weser (18)
- Mallorca (28)
- Mecklenburg-Western Pomerania (292)
- Mecklenburg-Schwerin (28)
- Mosel - Saar (22)
- Málaga (17)
- Lower Saxony (253)
- Noord-Holland (46)
- Nord Rhine-Westphalia (165)
- Nordfriesland Inseln (49)
- Mittelweser (65)
- Lower Franconia (28)
- Oberkärnten (17)
- Ostholstein (58)
- Mecklenburgische Schweiz (39)
- Pfalz (19)
- Pinzgau-Pongau (19)
- Plattensee Balaton Somogy (39)
- Provence - Alpes - Cote of Azur (40)
- Rethymnon (15)
- Rhineland-Palatinate (139)
- Rügen (60)
- Saxony (163)
- Saxony-Anhalt (43)
- Salzburg (74)
- Sardegna (38)
- Sauerland (20)
- Schleswig-Holstein (231)
- Schwäbischer Wald (43)
- Sicilia (62)
- Styria (39)
- Sächsische Schweiz (22)
- Province of Bolzano-Bozen (39)
- Teneriffa (30)
- Thuringia (62)
- Thuringian forest (21)
- Tirol (128)
- Tiroler Oberland (16)
- Tiroler Unterland (42)
- Tuscany (111)
- Vienna (42)
- Zadar Norddalmatien (27)
- Zeeland (54)


